Cheng Home 8500RPM 靜音 19db 3d 打印機冷卻器
產品描述 Cheng Home 8500RPM 靜音 19db 3d 打印機冷卻器 A2506-XX 25x25x6.2 毫米
關鍵詞:
風扇
產品描述
詳細信息
材料: | PBT | 樣品: | 可用 |
選項: | 信號輸出 | 軸承: | 球軸承或套筒軸承 |
型號: | A2506-XX | 名稱: | 3D 打印機冷卻器直流風扇 |
高光: |
19db 3d 打印機冷卻器,8500RPM 3d 打印機冷卻器,Cheng Home 3d 打印機冷卻器 |
產品描述
Cheng Home 8500RPM 靜音 19db 3d 打印機冷卻器
A2506-XX
25x25x6.2 毫米
0.034-0.084 立方米/分鐘
材料
框架:塑料 PBT 94V0
Impellen 塑料 PBT 94V0
引線:AWG26"+"紅色"-"黑色標準UL 1007
選項:信號輸出
型號 | 額定電壓(DCV) | 工作電壓(DCV) | 額定輸入(W) | 額定電流 | 工作溫度控制 | 儲存溫度(°Q | 速度 (RPM) | 最大限度??諝饬髁?(CFM) | 最大空氣壓力 (mmH20) | 鼻子(DB) | 軸承類型 | 重量 I (g) |
(一) | ||||||||||||
CHA2505A | 5 | 3-6.5 | 0.25 | 0.05 | -10-70 | 40-70 | 6500 | 122 | 125 | 11 | SB/S | 6 |
CHA2512A | 12 | 9-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | 40~70 | 6500 | 122 | 125 | 11 | SB | 6 |
CHA2512B | 12 | 10-13.2 | 0.6 | 0.05 | -10-70 | 40-70 | 8500 | 1.65 | 23 | 19 | SB | 6 |
CHA2505C | 5 | 3-6.5 | 0.35 | 0.07 | -10-70 | 40-70 | 10500 | 2.08 | 3.37 | 25.5 | SB | 6 |
CHA2512C | 12 | 6532 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | 40*70 | 10500 | 2.08 | 3.37 | 25.5 | SB | 6 |
CHA2505ESF | 5 | 2.5-5.S | 125 | 0.25 | -10-70 | 40-70 | 15000 | 2.97 | 6.88 | 33.25 | FDB | 6 |
免費獲取產品報價
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:+86-0769-85547996 #818
相關產品